・前年度願書出願状況
平成22年度中学校入試願書出願者状況
| 第1回入試(1/12) | 第2回入試(1/16) | 第3回入試(2/3) |
| 当日 | 累計 | 当日 | 累計 | 当日 | 累計 |
郵送出願者数 (平成21年12月14日〜22日) | 1051 |
1051 | 815 |
815 | 575 |
575 |
| 窓口出願者□□□1月 9日 | 68 |
1119 | 47 | 862 |
30 | 605 |
| □□□□□□□□1月12日 | 16 |
1135 | 10 | 872 |
10 | 615 |
| □□□□□□□□1月14日 | - | - |
12 | 884 | 2 |
617 |
| □□□□□□□□1月15日 | - | - |
11 | 895 | 4 |
621 |
| □□□□□□□□1月16日 | - | - |
15 | 910 | 1 |
622 |
| □□□□□□□□1月30日 | - | - | - | - |
4 | 626 |
| □□□□□□□□2月 1日 | - | - | - | - |
2 | 628 |
| □□□□□□□□2月 2日 | - | - | - | - |
1 | 629 |
| □□□□□□□□2月 3日 | - | - | - | - |
0 | 629 |
| 合計 | . |
1135 | . |
910 | . |
629 |
平成22年度高等学校入試願書出願者状況
| 単願入試(1/22) | 併願入試T(1/22) | 併願入試U(1/23) |
| 当日 | 累計 | 当日 | 累計 | 当日 | 累計 |
郵送出願者数 (平成22年 1月 8日〜15日) | 16 |
16 | 206 |
206 | 115 |
115 |
| 窓口出願者□□□1月21日 | 0 |
16 | 6 | 212 | 6 |
121 |
| □□□□□□□□1月22日 | 0 |
16 | 1 | 213 | 0 |
121 |
| □□□□□□□□1月23日 | - | - | | |
1 | 1 |
| 合計 | . |
16 | . |
213 | . |
122 |
|